BMS Main 2R
Контроллер
Модульная BMS для батарей напряжением 24-2000 В
BMS Main 2R является улучшенной версией BMS Main 2.1 и привносит функционал следующего поколения в том же форм-факторе.
BMS Main 2R может контролировать до 40 измерительных модулей и управлять батареей, состоящей из 720 ячеек.

- 4 твердотельных реле для контакторов
- 4 дискретных входа
- 4 дискретных выхода
- Оценка SOC, DOD, SOH
- Подсчет энергии и циклов заряда-разряда
- 2xCAN, RS-485, Ethernet
- Wi-Fi или GSM (дополнительные модули)
- Запись на SD-карту
- IoT-устройство
Совместимые контроллеры: BMS Main X
Совместимые измерительные модули: BMS Logic 12S, BMS Logic 18S, BMS Logic 12, BMS Logic 18, BMS Logic 2R
Совместимые дисплеи и индикаторы: BMS Display, BMS Indication
Совместимые дополнительные модули: BMS IMD, BMS Wi-Fi, BMS GSM
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | от 9 до 32 |
| Потребление тока @12 В, мА (максимум) | 100 |
| Количество устройств BMS Logic | от 1 до 40 |
| Количество ячеек (максимум) | 720 |
| Количество программируемых твердотельных реле для контакторов (55В, 3А) | 4 |
| Количество программруемых дискретных выходов типа «сухой контакт» | 4 |
| Количество программруемых дискретных выходов (+5 В, суммарно 200мА) | 4 |
| Количество датчиков тока (по две сигналых линии на каждом датчике) | 2 |
| Тип датчика тока | Двунаправленный датчик Холла LEM (HASS, HTFS), питание 5 В |
| Ошибка измерения сигнала датчика тока, (максимум) | ± 0,001 |
| Количество интерфейсов USB, шт. | 1 |
| Скорость USB, Мбит/с | 12 |
| Количество интерфейсов CAN | 2 |
| Скорость CAN-шины, кбит/с | 125, 250 (по умолчанию), 500, 1000 |
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 |
| Скорость передачи RS-485, бит/с | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (по умолчанию), 19200, 38400, 57600, 115200 |
| Выходное напряжение CAN, В | 5,0 ± 0,5 |
| Выходной ток CAN, В (максимум) | 400 |
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 |
| Скорость Ethernet, Мбит/с | 10/100 |
| Размеры (длина × ширина × высота), мм | 120 × 120 × 16 |
| Масса, г | 100 ± 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +85 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP00 |
